Click to zoom
aqua 1 300 sol boiler pompa de caldura cu serpentina solara 2m2 |
10'961.03 LEI |
Stoc limitat Comanda: Adaugă în coș |
Categorie : Pompa caldura Grupa : aer-apa acm Cod : 2C06202F UM : buc Producator : Ferroli |
AQUA 1 sunt pompe de caldura aer-apa pentru productie apa calda menajera pentru aplicatii de tip casnic sau similare.
Necesita racordarea la reteaua hidraulica de apa menajera si la reteaua electrica.
Fluxul de aer utilizat ca sursa de caldura poate fi canalizat prin conducte circulare sau poate fi preluat direct si reevacuat in mediul unde este instalata unitatea.
Unitatile sunt concepute pentru instalarea in spatii interioare acoperite.
Modelele SOL pot functiona in asociere cu o instalatie de panouri solare externa, racordata la serpantina din interiorul rezervorului de acumulare.
Aceste unitati sunt concepute exclusiv pentru producerea de apa calda menajera.
Cu un coeficientul de performanta (COP) este 3,91 pompa de caldura Ferroli este cu 75% mai eficienta decat o solutie clasica de producere apa calda menajera de tip rezistiv (ex: boiler electric)
Pompa de caldura Ferroli pentru producere apa calda menajera, nu numai ca poat furniza apa calda din abundenta in 24 de ore, dar, de asemenea, poat raci si dezumidifica spatiul unde este instalata ( bucatarii, pivnite, spalatorii, uscatorii, garaje, etc.
CARACTERISTICI TEHNICE | U.M. | 200/200SOL | 250/250SOL | 300/300SOL | |
---|---|---|---|---|---|
Pompa de caldura | |||||
Tensiune de alimentare | V-f-Hz | 230-1-50 | 230-1-50 | 230-1-50 | |
Putere termica | W | 1800 | 1800 | 1800 | |
Putere electrica absorbita | W | 460 | 460 | 460 | |
COP | W/W | 3,91 | 3,91 | 3,91 | |
Curent absorbit | A | 2,0 | 2,0 | 2,0 | |
Rezistenta electrica | |||||
Putere termica | W | 1500 | 1500 | 1500 | |
Putere absorbita | W | 1500 | 1500 | 1500 | |
Curent absorbit | A | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |
Pompa de caldura + rezistenta electrica | |||||
Putere absorbita | W | 1960 | 1960 | 1960 | |
Curent absorbit | A | 8,5 | 8,5 | 8,5 | |
Puterea max absorbita | W | 2050 | 2050 | 2050 | |
Curent max absorbit | A | 8,9 | 8,9 | 8,9 | |
Rezervor | |||||
Material | Otel inoxidabil | ||||
Volum | L | 200 | 250 | 300 | |
Presiune maxima de lucru | bar | 7 | 7 | 7 | |
Canalizare aer (SOL) | |||||
Tip ventilator | centrifugal | ||||
Debit de aer min/max | mc/h | 350/150 | 350/150 | 350/150 | |
Diametru racord aer | mm | 150 | 150 | 150 | |
Lungime maxima | m | 8 | 8 | 8 | |
Serpentina solara | |||||
Material | otel inox | ||||
Presiune max / min de lucru | Mpa | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
Supr. serpentina inf. | mp | 1,0 | 1,5 | 2,0 | |
Diametru | mm | 22 | 22 | 22 | |
Lungime | m | 10 | 15 | 20 | |
Dimensiuni | |||||
Greutate | kg | 82 | 86 | 94 | |
Diametru | mm | 560 | 560 | 640 | |
Inaltime | mm | 1705 | 1950 |
1800 |